Como no he visto thread de aviación general mexicana aquà les dejo estas tablas de comportamiento del mercado en mi paÃs (misma fuente).
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VUELOS NACIONALES, JUNIO 2009
===============================================================
RANKING
08 09 AEROLÃNEA PASAJEROS VAR.% PART.% VAR. PP
---------------------------------------------------------------
6 1 AEROMÉXICO CONNECT 367,932 51.0% 18.4% 8.0
1 2 AEROMÉXICO 304,377 -24.8% 15.2% -2.0
5 3 CLICK 295,966 21.0% 14.8% 4.4
3 4 VOLARIS 237,943 -14.1% 11.9% 0.1
4 5 INTERJET 234,752 -5.1% 11.7% 1.2
2 6 MEXICANA 174,071 -44.0% 8.7% -4.6
8 7 VIVA AEROBUS 136,749 10.0% 6.8% 1.5
7 8 AVIACSA 119,381 -44.9% 6.0% -3.3
13 9 MAGNICHARTERS 60,484 105.9% 3.0% 1.8
12 10 AEROMAR 47,687 27.5% 2.4% 0.8
- 11 MEXICANA LINK 21,110 --- 1.1% 1.1
TOTAL 2,000,452 -14.7% 100% 0.0
===============================================================
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VUELOS NACIONALES, II TRIM 2009
===============================================================
RANKING
08 09 AEROLÃNEA PASAJEROS VAR.% PART.% VAR. PP
---------------------------------------------------------------
4 1 AEROMÉXICO CONNECT 942,387 27.8% 16.6% 6.2
1 2 AEROMÉXICO 862,145 -28.6% 15.2% -1.8
6 3 CLICK 773,308 11.9% 13.6% 3.9
3 4 VOLARIS 751,211 -10.5% 13.2% 1.4
5 5 INTERJET 687,564 -3.9% 12.1% 2.1
2 6 MEXICANA 508,120 -47.1% 8.9% -4.5
7 7 AVIACSA 482,215 -29.3% 8.5% -1.1
8 8 VIVA AEROBUS 341,323 -14.6% 6.0% 0.4
12 9 MAGNICHARTERS 165,435 15.2% 2.9% 0.9
13 10 AEROMAR 117,082 4.1% 2.1% 0.5
- 11 MEXICANA LINK 49,419 --- 0.9% 0.9
TOTAL 5,680,209 -20.2% 100% 0.0
===============================================================
VAR.%.- VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
VAR.PP.- VARIACIÓN ANUAL EN PUNTOS PORCENTUALES
FUENTE: EL SEMANARIO AGENCIA CON DATOS DE LA DGAC